「創意・工夫」でアジアのハブとして躍進する
"エスケイ アジア"
S.K. ASIA CO.,LTD.
会社概要
| ウェブサイト | http://www.skasia.co.th |
| 設立日 | 2008年8月 |
| 資本金 | 2575 万バーツ |
| 親会社 | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| 株主 | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| 従業員数 | 24人 (2018年11月現在) |
| 決算期 | 3月 |
| 親会社所在地 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目6番28号 ユタカビル4階 TEL:(06)6262-1357 FAX:(06)6261-1015 |
| 会社名 | エスケイ アジア S.K. ASIA CO., LTD. |
| 代表者 | 社長 : 金石 祥甫 |
| 事業内容 | 中古射出成形機販売、買取、輸出入、修理、メンテナンス |
| 取扱品目 | 新品・中古射出成形機、周辺機器 |
私たちについて
中古射出成形機の販売、メンテナンス~改造までお任せ!
最新中古機械リスト
常時100台以上の中古射出成形機を保有!
01


| MODEL | 1050em-160 |
| CLAMPING FORCE | 1050 tons |
| YEAR | 2003 |
| SCREW | 105 mm |
| CONTROLLER | MAC-VIII |
| TYPE | HYBRID |
02


| MODEL | J55AD-60H |
| CLAMPING FORCE | 55 tons |
| YEAR | 2012 |
| SCREW | 280 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | ELECTRIC |
03


| MODEL | SR50D-C75 (VERTICAL) CLAMPING |
| CLAMPING FORCE | 50 tons |
| YEAR | 2006 |
| SCREW | 16 mm |
| TYPE | ELECTRIC |
04


| MODEL | J180ELIII |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2002 |
| SCREW | 46 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM2000 |
| TYPE | ELECTRIC |
05


| MODEL | J350AD-890H |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2007 |
| SCREW | 66 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | All Electric |
06


| MODEL | 1300MMIII-240 |
| CLAMPING FORCE | 1300 tons |
| YEAR | 2004 |
| SCREW | 120 mm |
| CONTROLLER | MAC-VI |
| TYPE | Hydraulic Type |
07


| MODEL | EC60C-1.5A |
| CLAMPING FORCE | 60 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 28 mm |
| CONTROLLER | VISOR-C10 |
| TYPE | All Electric |
08


| MODEL | NEX4000-36E |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 50 mm |
| CONTROLLER | TACT |
| TYPE | All Electric |
09


| MODEL | SI-350-6S-J450E |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2018 |
| SCREW | 68 mm |
| CONTROLLER | SYSTEM600 |
| TYPE | All Electric |
メンテナンス・リコンディション フローチャート










お問い合わせ
成形機売買のお問合せ