"เอส.เค.เอเชีย" ภายใต้แนวคิด "ความริเริ่ม สร้างสรรค์"
เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของเอเชีย
S.K. ASIA CO.,LTD.
ประวัติบริษัท
| เว็บไซต์ | http://www.skasia.co.th |
| วันที่ก่อตั้ง | เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 |
| ทุนจดทะเบียน | 25.75 ล้านบาท |
| บริษัทแม่ | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| ผู้ถือหุ้น | S.K. HOLDINGS CO., LTD. |
| จำนวนพนักงาน | 24 คน (พฤศจิกายน 2561) |
| รอบตัดบัญชี | เดือนมีนาคม |
| ที่อยู่บริษัทแม่ | อาคารยูทากะ ชั้น 4, 2-6-28 มินามิเซ็นบะ, จูโอ-คุ , โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 542-0081 TEL:(06)6262-1357 FAX:(06)6261-1015 |
| ชื่อบริษัท | บริษัท เอส.เค. เอเชีย จำกัด S.K. ASIA CO., LTD. |
| ผู้รับผิดชอบ | ประธานบริษัท : นายโชโฮะ คาเนอิชิ |
| รายละเอียดธุรกิจ | จำหน่าย นำเข้า-ส่งออก ซ่อมบำรุง เครื่องฉีดพลาสติกมือสอง |
| สินค้า / บริการ | เครื่องฉีดพลาสติกมือสอง และอุปกรณ์ต่างๆ |
เกี่ยวกับบริษัท
จำหน่าย เครื่องฉีดพลาสติกมือสอง
รายการเครื่องจักรมือสอง
มีเครื่องฉีดพลาสติกมือสองพร้อมให้ชมเป็นจำนวนกว่า 100 เครื่อง !!
01


| MODEL | 1050em-160 |
| CLAMPING FORCE | 1050 tons |
| YEAR | 2003 |
| SCREW | 105 mm |
| CONTROLLER | MAC-VIII |
| TYPE | HYBRID |
02


| MODEL | J55AD-60H |
| CLAMPING FORCE | 55 tons |
| YEAR | 2012 |
| SCREW | 280 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | ELECTRIC |
03


| MODEL | SR50D-C75 (VERTICAL) CLAMPING |
| CLAMPING FORCE | 50 tons |
| YEAR | 2006 |
| SCREW | 16 mm |
| TYPE | ELECTRIC |
04


| MODEL | J180ELIII |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2002 |
| SCREW | 46 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM2000 |
| TYPE | ELECTRIC |
05


| MODEL | J350AD-890H |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2007 |
| SCREW | 66 mm |
| CONTROLLER | SYSCOM3000 |
| TYPE | All Electric |
06


| MODEL | 1300MMIII-240 |
| CLAMPING FORCE | 1300 tons |
| YEAR | 2004 |
| SCREW | 120 mm |
| CONTROLLER | MAC-VI |
| TYPE | Hydraulic Type |
07


| MODEL | EC60C-1.5A |
| CLAMPING FORCE | 60 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 28 mm |
| CONTROLLER | VISOR-C10 |
| TYPE | All Electric |
08


| MODEL | NEX4000-36E |
| CLAMPING FORCE | 180 tons |
| YEAR | 2005 |
| SCREW | 50 mm |
| CONTROLLER | TACT |
| TYPE | All Electric |
09


| MODEL | SI-350-6S-J450E |
| CLAMPING FORCE | 350 tons |
| YEAR | 2018 |
| SCREW | 68 mm |
| CONTROLLER | SYSTEM600 |
| TYPE | All Electric |
การซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร










ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก